上柴系列柴油發電機組技術參數
(1)技術規范
機組型號 | 75GF | 機組燃油耗(g/Kw*h) | 204 |
常用功率(KW) | 75 | 最大輸出電流(A) | 135 |
備用功率(KW) | 86 | 相數/線數 | 三相四線 |
頻率 | 50Hz | 噪聲LP7m | 96db |
輸出電壓 | 400/230V | 外型尺寸(mm) | 1900×800×1300 |
轉速 | 1500rpm | 重量 | 900Kg |
功率因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
(2)柴油機:
產地 | 上海柴油機股份有限公司 | 燃油型號 | 國產0#輕柴油 |
型號 | SC4H115D2 | 調速方式 | 機械調速 |
冷卻啟動 | 水冷 | 煙度 | ≤2 |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 壓縮比 | 17.3:1 |
進氣方式 | 增壓 | 機油型號 | WD/40 |
汽缸數 | 4 | 缸徑/行程 | 105/124mm |
汽缸總排量L | 4.3 | 機油容量L | 15 |
汽缸套型式 | 干式 | 水容量L | 6.8 |
供油方式 | 直噴 | 機油燃耗率g/kw.h | ≤0.3 |
汽缸排列方式 | 直列 | 凈重 | 430KG |
中冷方式 | 水中冷 | 外型尺寸(mm) | 012*723*1102mm |
上柴75KW發電機組
上柴75KW發電機組 2019-5-23 本文被閱讀 2177 次
上一條:上柴100KW發電機組 | 下一條:300KW集裝箱式發電機 |