康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
(1)機(jī)組型號(hào):800GF
常用功率(KW) | 800 | 頻 率 | 50Hz |
備用功率(KW) | 895 | 輸出電壓 | 400/230V |
轉(zhuǎn) 速 | 1500rpm | 功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
額定輸出電流(A) | 1440 | 機(jī)組燃油耗(g/Kw*h) | 206 |
噪聲LP7m | 93db | 相數(shù)/線數(shù) | 三相四線 |
重 量 | 6960Kg(實(shí)際重量) | 外型尺寸(mm) | 400*1760*2350 |
(2)柴油機(jī):
品牌 | 重慶康明斯 | 生產(chǎn)廠家 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
型號(hào) | KTA38-G2A | 冷卻方式 | 閉式水冷卻 |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | 進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 |
汽 缸 數(shù) | 12 | 總排量L | 37.8 |
供油方式 | 直噴 | 排列方式 | V型 |
中冷方式 | 水空中冷 | 壓 縮 比 | 14.5:1 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 缸徑/行程 | 159/159mm |
機(jī)油容量 (L) | 132 |
(3)發(fā)電機(jī):
品牌 | 上海斯坦福 | 型 號(hào) | 50GF |
材質(zhì) | 純銅 | 絕緣等級(jí) | H |
電壓控制方式 | AVR | 額定電壓(V) | 400/230 |
防護(hù)等級(jí) | IP23 | 頻 率 | 50Hz |
相數(shù)/接線 | 三相四線/Y型繞接 | 電壓波動(dòng)率(%) | ≤±0.5 |
頻率調(diào)整率(%) | ≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+10~-7(瞬態(tài)) | ||
電壓調(diào)整率(%) | ≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+20~-15(瞬態(tài)) |
上一條:康明斯1000KW發(fā)電機(jī)組 | 下一條:300KW集裝箱式發(fā)電機(jī) |